Metamath Proof Explorer


Theorem ssralv2VD

Description: Quantification restricted to a subclass for two quantifiers. ssralv for two quantifiers. The following User's Proof is a Virtual Deduction proof completed automatically by the tools program completeusersproof.cmd, which invokes Mel L. O'Cat's mmj2 and Norm Megill's Metamath Proof Assistant. ssralv2 is ssralv2VD without virtual deductions and was automatically derived from ssralv2VD .

1:: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ->. ( A C_ B /\ C C_ D ) ).
2:: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. A. x e. B A. y e. D ph ).
3:1: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ->. A C_ B ).
4:3,2: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. A. x e. A A. y e. D ph ).
5:4: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. A. x ( x e. A -> A. y e. D ph ) ).
6:5: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. ( x e. A -> A. y e. D ph ) ).
7:: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph , x e. A ->. x e. A ).
8:7,6: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph , x e. A ->. A. y e. D ph ).
9:1: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ->. C C_ D ).
10:9,8: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph , x e. A ->. A. y e. C ph ).
11:10: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. ( x e. A -> A. y e. C ph ) ).
12:: |- ( ( A C_ B /\ C C_ D ) -> A. x ( A C_ B /\ C C_ D ) )
13:: |- ( A. x e. B A. y e. D ph -> A. x A. x e. B A. y e. D ph )
14:12,13,11: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. A. x ( x e. A -> A. y e. C ph ) ).
15:14: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ,. A. x e. B A. y e. D ph ->. A. x e. A A. y e. C ph ).
16:15: |- (. ( A C_ B /\ C C_ D ) ->. ( A. x e. B A. y e. D ph -> A. x e. A A. y e. C ph ) ).
qed:16: |- ( ( A C_ B /\ C C_ D ) -> ( A. x e. B A. y e. D ph -> A. x e. A A. y e. C ph ) )
(Contributed by Alan Sare, 10-Feb-2012) (Proof modification is discouraged.) (New usage is discouraged.)

Ref Expression
Assertion ssralv2VD ABCDxByDφxAyCφ

Proof

Step Hyp Ref Expression
1 ax-5 ABCDxABCD
2 hbra1 xByDφxxByDφ
3 idn1 ABCDABCD
4 simpr ABCDCD
5 3 4 e1a ABCDCD
6 idn3 ABCD,xByDφ,xAxA
7 simpl ABCDAB
8 3 7 e1a ABCDAB
9 idn2 ABCD,xByDφxByDφ
10 ssralv ABxByDφxAyDφ
11 8 9 10 e12 ABCD,xByDφxAyDφ
12 df-ral xAyDφxxAyDφ
13 12 biimpi xAyDφxxAyDφ
14 11 13 e2 ABCD,xByDφxxAyDφ
15 sp xxAyDφxAyDφ
16 14 15 e2 ABCD,xByDφxAyDφ
17 pm2.27 xAxAyDφyDφ
18 6 16 17 e32 ABCD,xByDφ,xAyDφ
19 ssralv CDyDφyCφ
20 5 18 19 e13 ABCD,xByDφ,xAyCφ
21 20 in3 ABCD,xByDφxAyCφ
22 1 2 21 gen21nv ABCD,xByDφxxAyCφ
23 df-ral xAyCφxxAyCφ
24 23 biimpri xxAyCφxAyCφ
25 22 24 e2 ABCD,xByDφxAyCφ
26 25 in2 ABCDxByDφxAyCφ
27 26 in1 ABCDxByDφxAyCφ